Приложение к решению № 242.68
08.01.2020, 20:21
Раздел 2. Бюджетные ассигнования по расходам бюджета сельского поселения Хворостянка муниципального района Хворостянский Самарской области 
     
 Наименование показателя Код расхода по бюджетной классификации Сумма на 2015 год,           тыс. руб.
Расходы бюджета-всего x 20 323,05598
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 484 0100 0000000 000 000 5 088,44698
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 484 0102 0000000 000 000 986,0
Заработная плата 484 0102 9011100 120 211 760,0
Начисления на выплаты по оплате труда 484 0102 9011100 120 213 226,0
     
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 484 0104 0000000 000 000 4 002,44698
Заработная плата 484 0104 9011100 121 211 2 600,0
Начисления на выплаты по оплате труда 484 0104 9011100 121 213 775,44698
Услуги связи 484 0104 9011100 244 221 75,0
Коммунальные услуги 484 0104 9011100 244 223 150,0
Работы, услуги по содержанию имущества  484 0104 9011100 244 225 108,0
Прочие работы, услуги  484 0104 9011100 244 226 112,0
Прочие расходы 484 0104 9011100 244 290 10,0
Увеличение стоимости основных средств 484 0104 9011100 244 310 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 484 0104 9011100 244 340 145,0
Прочие расходы 484 0104 9011100 851 290 18,0
Прочие расходы 484 0104 9011100 852 290 9,0
     
Резервные фонды 484 0111 0000000 000 000 100,0
Прочие расходы 484 0111 9017990 870 290 100,0
     
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 484 0200 0000000 000 000 330,4
Мобилиацзионная и вневойсковая подготовка 484 0203 0000000 000 000 330,4
Заработная плата 484 0203 9015118 121 211 234,608
Начисления на выплаты по оплате труда 484 0203 9015118 121 213 70,852
Увеличение стоимости материальных запасов 484 0203 9015118 244 340 24,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 484 0300 0000000 000 000 42,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 484 0314 0000000 000 000 42,0
Прочие работы, услуги  484 0314 9021200 244 226 42,0
     
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 484 0400 0000000 000 000 6 399,0
Сельское хозяйство и рыболовство 484 0405 0000000 000 000 431,0
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций  484 0405 1007230 810 242 431,0
     
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 484 0409 0000000 000 000 5 368,0
Работы, услуги по содержанию имущества  484 0409 9044000 244 225 5 368,0
Другие вопросы в области национальной экономики 484 0412 0000000 000 000 600,0
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям  484 412 9052000 810 241 600,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 484 0500 0000000 000 000 7 968,209
Жилищное хозяйство 484 0501 0000000 000 000 100,0
Прочие работы, услуги  484 0501 9052000 244 226 50,0
Увеличение стоимости материальных запасов 484 0501 9052000 244 340 50,0
     
Коммунальное хозяйство 484 0502 0000000 000 000 875,00
Работы, услуги по содержанию имущества  484 0502 9052000 244 225 84,06
Прочие расходы 484 0502 9052000 851 290 100,0
Прочие расходы 484 0502 9052000 852 290 40,94
Работы, услуги по содержанию имущества  484 0502 1007220 244 225 250,0
Прочие работы, услуги  484 0502 1007220 244 226 100,0
Увеличение стоимости основных средств 484 0502 1007220 244 310 300,0
     
Благоустройство 484 0503 0000000 000 000 6 993,209
Коммунальные услуги 484 0503 9053000 244 223 400,0
Коммунальные услуги 484 0503 9053000 244 223 0,0
Работы, услуги по содержанию имущества  484 0503 9053000 244 225 98,2
Прочие работы, услуги  484 0503 9053000 244 226 50,0
Увеличение стоимости основных средств 484 0503 9053000 244 310 149,8
Увеличение стоимости материальных запасов 484 0503 9053000 244 340 95,0
Прочие расходы 484 0503 9053000 851 290 60,0
Прочие расходы 484 0503 9053000 852 290 30,0
Коммунальные услуги 484 0503 1007210 244 223 2 855,0
Работы, услуги по содержанию имущества  484 0503 1007210 244 225 1 447,0
Прочие работы, услуги  484 0503 1007210 244 226 400,0
Увеличение стоимости основных средств 484 0503 1007210 244 310 200,0
Увеличение стоимости материальных запасов 484 0503 1007210 244 340 343,0
Коммунальные услуги 484 0503 2547514 244 223 145,209
Работы, услуги по содержанию имущества  484 0503 6310003 244 225 720,0
     
     
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 484 0800 0000000 000 000 335,0
Культура 484 0801 0000000 000 000 335,0
Коммунальные услуги 484 0801 0506000 244 223 50,0
Работы, услуги по содержанию имущества  484 0801 0506000 244 225 270,0
Прочие работы, услуги  484 0801 0506000 244 226 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 484 0801 0506000 244 340 10,0
Прочие расходы 484 0801 0506000 852 290 5,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 484 1100 0000000 000 000 160,0
Физическая культура  484 1101 0000000 000 000 160,0
Прочие работы, услуги  484 1101 0402000 244 226 160,0
     
     
Главный специалист     ____________________________       Г. В. Марахова
     
Статьи 211 3 594,60800
  213 1 072,29898
  221 75,0
  223 3 600,209
  225 8 345,26
  226 914,0
  290 372,94
  310 649,8
  340 667,94
  241 600,0
  242 431,0
    20 323,05598
Категория: Решения СП 2015 | Добавил: ldronixl
Просмотров: 372 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0