Приложение к решению № 242.68 (расход)
08.01.2020, 20:25
Раздел 2. Бюджетные ассигнования по расходам бюджета сельского поселения Хворостянка муниципального района Хворостянский Самарской области 
     
 Наименование показателя Код расхода по бюджетной классификации Сумма на 2014 год,           тыс. руб.
Расходы бюджета-всего x 267 142,3
Общегосударственные вопросы 484 0100 0000000 000 000 3 744,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 484 0102 0000000 000 000 800,8
Заработная плата 484 0102 0020000 121 211 584,2
Начисления на выплаты по оплате труда 484 0102 0020000 121 213 175,2
Прочие выплаты 484 0102 0020000 122 212 8,4
Транспортные услуги  484 0102 0020000 123 222 26,6
Прочие работы, услуги  484 0102 0020000 244 226 6,4
     
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 484 0104 0000000 000 000 2 943,9
Заработная плата 484 0104 0020000 121 211 1 640,4
Начисления на выплаты по оплате труда 484 0104 0020000 121 213 480,3
Прочие выплаты 484 0104 0020000 122 212 14,7
Транспортные услуги  484 0104 0020000 123 222 11,3
Услуги связи 484 0104 0020000 244 221 47,7
Коммунальные услуги 484 0104 0020000 244 223 101,1
Работы, услуги по содержанию имущества  484 0104 0020000 244 225 56,8
Прочие работы, услуги  484 0104 0020000 244 226 287,3
Прочие расходы 484 0104 0020000 244 290 0,0
Увеличение стоимости основных средств 484 0104 0020000 244 310 108,0
Увеличение стоимости материальных запасов 484 0104 0020000 244 340 172,4
Прочие расходы 484 0104 0020000 851 290 13,8
Прочие расходы 484 0104 0020000 852 290 10,1
     
     
     
Резервные фонды 484 0111 0000000 000 000 0,0
Прочие расходы 484 0111 0700500 870 290 0,0
     
Национальная оборона 484 0200 0000000 000 000 336,4
Заработная плата 484 0203 8995118 121 211 245,3
Начисления на выплаты по оплате труда 484 0203 8995118 121 213 71,7
Работы, услуги по содержанию имущества  484 0203 8995118 244 225 0,0
Увеличение стоимости основных средств 484 0203 8995118 244 310 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 484 0203 8995118 244 340 19,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 484 0300 0000000 000 000 44,3
Прочие работы, услуги  484 0314 6190300 244 226 44,3
     
Национальная экономика 484 0400 0000000 000 000 97 648,5
Сельское хозяйство и рыболовство 484 0405 0000000 000 000 93 899,1
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций  484 0405 6090404 810 242 348,4
Увеличение стоимости основных средств 484 0405 6120000 414 310 69 509,4
Увеличение стоимости основных средств 484 0405 8255018 414 310 24 041,3
     
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 484 0409 0000000 000 000 3 168,5
Работы, услуги по содержанию имущества  484 0409 3150201 244 225 2 908,0
Увеличение стоимости материальных запасов 484 0409 3150201 244 340 21,0
Работы, услуги по содержанию имущества  484 0409 6090404 244 225 100,0
Увеличение стоимости основных средств 484 0409 6090404 244 310 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 484 0409 6090404 244 340 39,5
Другие вопросы в области национальной экономики 484 0412 0000000 000 000 580,9
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям  484 0412 3510500 810 241 580,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 484 0500 0000000 000 000 12 298,5
Жилищное хозяйство 484 0501 0000000 000 000 65,7
Прочие работы, услуги  484 0501 3500300 244 226 57,6
Прочие расходы 484 0501 3500300 852 290 8,1
     
     
Коммунальное хозяйство 484 0502 0000000 000 000 739,5
Работы, услуги по содержанию имущества  484 0502 3510500 244 225 177,7
Прочие работы, услуги  484 0502 3510500 244 226 276,5
Прочие расходы 484 0502 3510500 851 290 72,0
Прочие расходы 484 0502 3510500 852 290 21,9
Прочие работы, услуги  484 0502 6090404 244 226  191,4
     
     
     
Благоустройство 484 0503 0000000 000 000 6 493,3
Коммунальные услуги 484 0503 6000100 244 223 59,2
Коммунальные услуги 484 0503 6000500 244 223 102,6
Работы, услуги по содержанию имущества  484 0503 6000500 244 225 1 498,9
Прочие работы, услуги  484 0503 6000500 244 226 311,3
Увеличение стоимости основных средств 484 0503 6000500 244 310 997,6
Увеличение стоимости материальных запасов 484 0503 6000500 244 340 594,7
Прочие расходы 484 0503 6000500 851 290 22,8
Прочие расходы 484 0503 6000500 852 290 6,5
Коммунальные услуги 484 0503 6090404 244 223 2 044,8
Работы, услуги по содержанию имущества  484 0503 6090404 244 225 290,8
Прочие работы, услуги  484 0503 6090404 244 226 95,3
Увеличение стоимости основных средств 484 0503 6090404 244 310 91,6
Увеличение стоимости материальных запасов 484 0503 6090404 244 340 232,9
Коммунальные услуги 484 0503 6090405 244 223 144,3
Работы, услуги по содержанию имущества  484 0503 6310003 244 225 0,0
     
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 484 0505 0000000 000 000 5 000,0
Заработная плата 484 0505 8055162 121 211 116,0
Начисления на выплаты по оплате труда 484 0505 8055162 121 213 35,0
Работы, услуги по содержанию имущества  484 0505 8055162 244 225 699,9
Увеличение стоимости основных средств 484 0505 8055162 244 310 3 786,4
Увеличение стоимости материальных запасов 484 0505 8055162 244 340 67,2
Увеличение стоимости материальных запасов 484 0505 8055162 414 310 295,5
Культура, кинематография 484 0800 0000000 000 000 345,4
Культура 484 0801 0000000 000 000 345,4
Коммунальные услуги 484 0801 4400000 244 223 77,1
Работы, услуги по содержанию имущества  484 0801 4400000 244 225 241,0
Прочие работы, услуги  484 0801 4400000 244 226 20,0
Увеличение стоимости материальных запасов 484 0801 4400000 244 340 7,3
     
Физическая культура и спорт 484 1100 0000000 000 000 149 115,6
Физическая культура  484 1101 0000000 000 000 55,9
Прочие работы, услуги  484 1101 5120000 244 226 55,9
     
Массовый спорт 484 1102 0000000 000 000 149 059,7
Прочие работы, услуги  484 1102 6070304 414 226 2 822,4
Увеличение стоимости основных средств 484 1102 6070304 414 310 146 237,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 484 1400 0000000 000 000 3 608,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 484 1403 0000000 000 000 3 608,9
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 484 1403 5210600 540 251 3 608,9
     
     
Главный специалист     ____________________________       Г. В. Марахова
Категория: Решения СП 2015 | Добавил: ldronixl
Просмотров: 360 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0